รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี ▲ พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5933 Crow Tengu Mask [0] ชุดเกราะ หู 20 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5967 Flying Galapagos [0] ชุดเกราะ ปาก 50 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6000 Ashes of Darkness ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6001 Essence of Fire ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6002 Token of Apostle ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6003 Pendant of Spirit ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6004 Cursed Baphomet Doll ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6005 New Year Rice Cake ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6006 Rice Cake Delivery Box ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6007 New Year Rice Cake Soup ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6008 Wood ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6009 Big Fan Of Magic ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6010 Hoe ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6011 Blue B Card ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6012 Blue C Card ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6013 Blue J Card ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6015 Blue M Card ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6016 Blue Q Card ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6017 Blue T Card ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6018 Blue V Card ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | Next