รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี ▲ พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
12011 Stone Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12012 Crystal Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12013 Shadow Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12014 Immaterial Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12015 Rusty Arrow Quiver ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 25 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12016 Speed Potion ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12017 Slow Potion ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12018 Firecracker ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12019 Holy Egg คูลดาวน์ ไม่มี 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12020 Cursed Water คูลดาวน์ ไม่มี 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12021 Pork ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12022 Galbi ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12023 Wrapped Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12024 Red Pouch ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12025 Dano Festival Egg ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12026 Dano Festival Egg ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12027 Giggling Box ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12028 Box of Thunder ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12029 Box of Gloom คูลดาวน์ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12030 Box of Resentment ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | Next