รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี ▲ พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1235 Azoth [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 110 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1236 Sucsamad [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 140 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1237 Grimtooth [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 90 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1238 Zeny Knife [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 64 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1239 Poison Knife [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 64 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1240 Princess Knife [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 84 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1241 Cursed Dagger [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 55 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1242 Dagger of Counter [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 55 140 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1243 Novice Main-Gauche [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0.1 45 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1244 Holy Dagger [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 100 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1245 Cinquedea [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 110 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1246 Cinquedea [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 110 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1247 Kindle Dagger [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 39 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1248 Obsidian Dagger [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 39 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1249 Fisherman's Dagger [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 39 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1250 Jur [2] อาวุธ สองมือ 80 125 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1251 Jur [3] อาวุธ สองมือ 80 125 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1252 Katar [1] อาวุธ สองมือ 120 148 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1253 Katar [2] อาวุธ สองมือ 80 148 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1254 Jamadhar [0] อาวุธ สองมือ 150 165 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next