รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี ▲ พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
205131 Protect Curse5% Stone(Garment) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205132 Protect Curse10% Stone(Garment) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205133 Protect Sleep5% Stone(Garment) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205134 CastTime -2% Stone(Garment) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205136 ExpDrop Upper3% Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205137 ExpDrop Middle3% Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205138 ExpDrop Lower% Stone(Lower) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205139 ExpDrop Upper5% Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205140 ExpDrop Middle5% Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205141 ExpDrop Lower5% Stone(Lower) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205142 ATKLONG ATKALL Upper3% Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205143 ATKLONG ATKALL Middle3% Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205144 ATKLONG ATKALL Lower3% Stone(Lower) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
210000 [UPGRADE] TWINSLICERS อุปกรณ์ Shadow คอสตูมอาวุธ 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
210001 [UPGRADE] ENCH MARBLEEDGE BLU อุปกรณ์ Shadow คอสตูมอาวุธ 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
210002 [UPGRADE] ENCH MARBLEEDGE PRP อุปกรณ์ Shadow คอสตูมอาวุธ 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
210003 [UPGRADE] ENCH MARBLEEDGE RED อุปกรณ์ Shadow คอสตูมอาวุธ 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
210004 [UPGRADE] ENCH MARBLEEDGE TEL อุปกรณ์ Shadow คอสตูมอาวุธ 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
210005 [UPGRADE] PERUNAXE อุปกรณ์ Shadow คอสตูมอาวุธ 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
210006 [UPGRADE] ELDERSCROLL อุปกรณ์ Shadow คอสตูมอาวุธ 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414