รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี ▲ พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2205 Diver Goggles [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2206 Wedding Veil [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2207 Fancy Flower [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2208 Ribbon [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2209 Ribbon [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2210 Hair Band [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2211 Bandana [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2212 Eye Patch [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2213 Kitty Band [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2214 Bunny Band [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2215 Flower Band [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2216 Biretta [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2217 Biretta [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2218 Flu Mask [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2219 Flu Mask [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2220 Hat [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2221 Hat [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2222 Turban [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2223 Turban [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2224 Goggles [0] ชุดเกราะ หัว/หู 30 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next