รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี ▼ พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1640 Glorious Arc Wand [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1641 Glorious Cure Wand [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1642 Staff Of Darkness [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 100 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1643 Dead Tree Cane [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 10 100 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1644 Staff of Piercing [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 80 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1645 Lich's Bone Wand [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 60 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1646 La'cryma Stick [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 30 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1647 Croce Staff [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 30 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1648 Staff Of Bordeaux [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 30 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1701 Bow [3] อาวุธ สองมือ 50 15 0 5 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1702 Bow [4] อาวุธ สองมือ 50 15 0 5 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1703 Bow [0] อาวุธ สองมือ 0 15 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1704 Composite Bow [3] อาวุธ สองมือ 60 29 0 5 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1705 Composite Bow [4] อาวุธ สองมือ 60 29 0 5 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1706 Composite Bow [0] อาวุธ สองมือ 60 29 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1707 Great Bow [2] อาวุธ สองมือ 100 50 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1708 Great Bow [3] อาวุธ สองมือ 100 50 0 5 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1709 Great Bow [0] อาวุธ สองมือ 100 50 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1710 Crossbow [2] อาวุธ สองมือ 90 65 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1711 Crossbow [3] อาวุธ สองมือ 90 65 0 5 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next