รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี ▼ พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
4355 Gremlin Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4356 Beholder Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4357 Lord Knight Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4358 Seyren Windsor Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4359 Assassin Cross Card การ์ด มัพ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4360 Eremes Guile Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4361 MasterSmith Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4362 Howard Alt-Eisen Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4363 High Priest Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4364 Margaretha Sorin Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4365 High Wizard Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4366 Kathryne Keyron Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4367 Sniper Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4368 Cecil Damon Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4369 Venatu Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4370 Dimik Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4371 Archdam Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4372 White Lady Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4373 Green Maiden Card การ์ด มัพ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4374 Vesper Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Next