รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ▲ ปรับแต่ง
1757 Immaterial Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1758 Stun Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1759 Frozen Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1760 Flash Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1761 Cursed Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1762 Rusty Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1763 Poison Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1764 Sharp Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 10 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1765 Oridecon Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1766 Arrow of Counter Evil ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1767 Arrow of Shadow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1768 Sleep Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1769 Mute Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1770 Iron Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1771 Venom Knife ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1772 Holy Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1801 Waghnak [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 30 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1802 Waghnak [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 30 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1803 Knuckle Dusters [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 45 50 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1804 Knuckle Dusters [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 45 50 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next