รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ▼ ปรับแต่ง
1733 Gust Bow [1] อาวุธ สองมือ 140 95 0 5 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1734 Orc Archer Bow [0] อาวุธ สองมือ 160 120 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1735 Kkakkung [0] อาวุธ สองมือ 0 120 0 5 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1736 Double Bound [3] อาวุธ สองมือ 90 70 0 5 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1737 Ixion Wings [1] อาวุธ สองมือ 30 135 0 5 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1738 Valorous Battle CrossBow [0] อาวุธ สองมือ 0 100 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1739 Brave Battle CrossBow [0] อาวุธ สองมือ 0 100 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1740 Nepenthes Bow [2] อาวุธ สองมือ 100 105 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1741 Cursed Lyre [1] อาวุธ สองมือ 125 125 0 5 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1742 Novice Composite Bow [3] อาวุธ สองมือ 0 49 0 5 3 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1743 Glorious Hunter Bow [0] อาวุธ สองมือ 0 100 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1744 Bow Of Evil [0] อาวุธ สองมือ 0 170 0 5 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1745 Falken Blitz [2] อาวุธ สองมือ 100 100 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1750 Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 25 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1751 Silver Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1752 Fire Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1753 Steel Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 40 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1754 Crystal Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1755 Arrow of Wind ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1756 Stone Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next