รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2242 Purple Glasses [0] ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2290 Funeral Hat [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2208 Ribbon [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2271 Jack be Dandy [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2236 Santa Hat [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2250 Cute Ribbon [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2272 Stop Post [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2288 Mr. Scream [0] ชุดเกราะ หู/ปาก 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2253 Sunflower [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2259 Mini Propeller [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2266 Iron Cain [0] ชุดเกราะ ปาก 30 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2243 Geek Glasses [0] ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2260 Mini Glasses [0] ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2209 Ribbon [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2276 Angled Glasses [0] ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2278 Mr. Smile [0] ชุดเกราะ หู/ปาก 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2279 Bomb Wick [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2285 Apple of Archer [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2210 Hair Band [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2211 Bandana [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next