รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5013 Lord Kaho's Horn [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5014 Fin Helm [0] ชุดเกราะ หู 30 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5015 Egg Shell [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 3 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5016 Boy's Cap [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5017 Bone Helm [0] ชุดเกราะ หัว 80 0 7 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5018 Feather Bonnet [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5019 Corsair [0] ชุดเกราะ หัว 50 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5020 Kafra Band [0] ชุดเกราะ หัว 50 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5021 Grief for Greed [0] ชุดเกราะ หัว 120 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5022 Hat of the Sun God [0] ชุดเกราะ หัว/หู 240 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5023 Parcel Hat [0] ชุดเกราะ หัว 100 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5024 Cake Hat [0] ชุดเกราะ หัว 100 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5025 Helm of Angel [0] ชุดเกราะ หัว 160 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5026 Chef Hat [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5027 Mage Hat [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5028 Candle [0] ชุดเกราะ หัว 15 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5029 Spore Hat [0] ชุดเกราะ หัว 90 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5030 Panda Hat [0] ชุดเกราะ หัว 80 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5031 Mine Hat [0] ชุดเกราะ หัว 150 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5032 Sunday Hat [0] ชุดเกราะ หัว 80 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | Next