รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2225 Goggles [1] ชุดเกราะ หัว/หู 30 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2226 Cap [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2227 Cap [1] ชุดเกราะ หัว 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2228 Helm [0] ชุดเกราะ หัว 60 0 6 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2229 Helm [1] ชุดเกราะ หัว 60 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2230 Gemmed Sallet [0] ชุดเกราะ หัว 50 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2231 Gemmed Sallet [1] ชุดเกราะ หัว 50 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2232 Circlet [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2233 Circlet [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2234 Tiara [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 7 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2235 Crown [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 7 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2236 Santa Hat [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2237 Bandit Beard [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2239 Monocle [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2240 Beard [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2241 Grampa Beard [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2242 Purple Glasses [0] ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2243 Geek Glasses [0] ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2244 Big Ribbon [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2245 Sweet Gent [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next