รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
4235 Christmas Cookie Card การ์ด รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4236 Amon Ra Card การ์ด รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4237 Owl Duke Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4238 Owl Baron Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4239 Iron Fist Card การ์ด รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4240 Arclouze Card การ์ด มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4241 Arc Angeling Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4242 Apocalipse Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4243 Antonio Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4244 Alarm Card การ์ด รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4245 Am Mut Card การ์ด รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4246 Assaulter Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4247 Aster Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4248 Ancient Mummy Card การ์ด มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4249 Ancient Worm Card การ์ด รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4250 Executioner Card การ์ด มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4251 Elder Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4252 Alligator Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4253 Alice Card การ์ด มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4254 Ogretooth Card การ์ด มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Next