รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1805 Studded Knuckles [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 45 65 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1806 Studded Knuckles [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 45 65 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1807 Fist [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 65 115 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1808 Fist [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 65 115 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1809 Claw [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 86 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1810 Claw [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 86 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1811 Finger [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 97 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1812 Finger [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 97 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1813 Kaiser Knuckle [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 45 110 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1814 Berserk [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 120 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1815 Hatii Claw [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 55 152 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1816 Berserk [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 120 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1817 Kaiser Knuckle [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 159 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1818 Magma Fist [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 65 80 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1819 Icicle Fist [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 65 80 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1820 Electric Fist [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 65 80 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1821 Seismic Fist [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 65 80 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1822 Combo Battle Glove [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 30 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1823 Valorous Battle Fist [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 30 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1824 Brave Battle Fist [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 30 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next