รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2468 Aqua Shoes [1] ชุดเกราะ รองเท้า 50 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2501 Hood [0] ชุดเกราะ มัพ 20 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2502 Hood [1] ชุดเกราะ มัพ 20 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2503 Muffler [0] ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2504 Muffler [1] ชุดเกราะ มัพ 40 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2505 Manteau [0] ชุดเกราะ มัพ 60 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2506 Manteau [1] ชุดเกราะ มัพ 60 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2507 Ancient Cape [0] ชุดเกราะ มัพ 60 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2508 Ragamuffin Manteau [0] ชุดเกราะ มัพ 50 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2509 Survivor's Manteau [0] ชุดเกราะ มัพ 55 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2510 Somber Novice Hood [0] ชุดเกราะ มัพ 0.1 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2511 Skeleton Manteau [0] ชุดเกราะ มัพ 70 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2512 Novice Manteau [1] ชุดเกราะ มัพ 50 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2513 Heavenly Maiden Robe [1] ชุดเกราะ มัพ 50 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2514 Pauldron [1] ชุดเกราะ มัพ 80 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2515 Eagle Wing [1] ชุดเกราะ มัพ 30 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2516 Falcon Muffler [0] ชุดเกราะ มัพ 40 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2517 Vali's Manteau [0] ชุดเกราะ มัพ 60 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2518 Morpheus's Shawl [0] ชุดเกราะ มัพ 60 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2519 Morrigane's Manteau [0] ชุดเกราะ มัพ 60 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next