รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5594 Donut In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 5 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5593 Rabbit Bonnet [1] ชุดเกราะ หัว/หู 20 0 10 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5592 Sigrun's Wings [0] ชุดเกราะ หู 10 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5590 Poring Cake Hat [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5587 Mosquito Coil [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5586 Mosquito Coil [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5585 Rune Cloth Circlet [1] ชุดเกราะ หัว/หู 40 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5584 Majestic Evil Horns [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5583 Eden Team Hat [0] ชุดเกราะ หัว 0 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5582 Cancer Crown [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5581 Cancer Diadem [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5579 Wanderer's Sakkat [1] ชุดเกราะ หัว/หู 30 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5578 Voyage_Hat [0] ชุดเกราะ หัว 1 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5577 Dark Knight Mask [0] ชุดเกราะ หัว/หู/ปาก 300 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5576 Wine Cup [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5575 Rice Ball Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 6 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5574 Pencil In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5573 Dokebi Horn [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5572 Savage Babe Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5570 Gemini Crown [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next