รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5435 Red Minstrel Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5433 Golden Laurel [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5432 bRO 4th Anniversary Hat [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5431 Chicken Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 0 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5430 Torch Cap [0] ชุดเกราะ หัว 0 0 3 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5429 Bogy Cap [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5428 RWC Anniversary Bread Envelope [0] ชุดเกราะ หัว/หู/ปาก 10 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5427 Black Tea Kochakaden Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5426 Karada Meguricha Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5425 Fanta Grape Can Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5424 Fanta Orange Can Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5423 I Love China [0] ชุดเกราะ หัว 25 0 5 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5422 Linguistic Book Hat [0] ชุดเกราะ หัว 7 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5421 Ears Of Ifrit [0] ชุดเกราะ หู 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5420 Mask Of Ifrit [0] ชุดเกราะ หัว/หู/ปาก 0 0 8 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5419 Leaves Of Grass [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5418 Legionnaire Hat [1] ชุดเกราะ หัว 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5417 Crown Parrots [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 1 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5416 Beer Hat [0] ชุดเกราะ หัว 60 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5415 Poring Cake Hat [0] ชุดเกราะ หัว 100 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | Next