รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
13255 Icicle Kunai ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13256 Black Earth Kunai ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13257 High Wind Kunai ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13258 Heat Wave Kunai ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13259 Fell Poison Kunai ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13260 Apple Bomb ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13261 Coconut Bomb ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13262 Melon Bomb ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13263 Pineapple Bomb ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13264 Banana Bomb ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13265 Black Lump ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13266 Hard Black Lump ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13267 Extremely Hard Black Lump ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13268 Mysterious Powder ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13269 Throwing Boost 500 ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13270 Throwing Full Swing K ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13271 Throwing Mana Plus ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13272 Throwing Cure Free ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13273 Throwing Muramura M ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13274 Throwing Falmons F ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Next