รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ▼ ร้านแคช ปรับแต่ง
1101 Sword [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 25 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1117 Katana [4] อาวุธ สองมือ 100 60 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1118 Katana [0] อาวุธ สองมือ 100 60 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1120 Tsurugi [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 130 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1105 Falchion [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 39 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1106 Falchion [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 39 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1108 Blade [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 53 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1109 Blade [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 53 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1112 Rapier [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1114 Scimitar [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 85 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1111 Rapier [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 70 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1102 Sword [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 25 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1115 Scimitar [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 85 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1103 Sword [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 25 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1110 Rapier [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 70 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1116 Katana [3] อาวุธ สองมือ 100 60 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1119 Tsurugi [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 130 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1104 Falchion [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 39 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1107 Blade [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 53 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1113 Scimitar [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 85 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next