รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▼ ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1309 Orcish Axe [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 150 75 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1402 Javelin [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 28 0 3 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1505 Mace [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 37 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1205 Cutter [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 30 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1352 Battle Axe [4] อาวุธ สองมือ 180 75 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1108 Blade [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 53 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1408 Pike [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 60 0 3 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1602 Rod [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 15 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1405 Spear [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 85 44 0 3 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1502 Club [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 23 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1485 Battle Fork [4] อาวุธ สองมือ 70 112 0 3 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1102 Sword [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 25 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1702 Bow [4] อาวุธ สองมือ 50 15 0 5 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1302 Axe [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 35 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1443 Crimson Spear [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 65 0 3 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1202 Knife [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 17 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1208 Main Gauche [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 43 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1105 Falchion [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 39 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1264 Specialty Jur [4] อาวุธ สองมือ 80 90 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1117 Katana [4] อาวุธ สองมือ 100 60 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next