รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง ▲
1599 Angra Manyu [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 1 200 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1601 Rod [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 15 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1602 Rod [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 15 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1603 Rod [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 15 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1604 Wand [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 25 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1605 Wand [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 25 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1606 Wand [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 25 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1607 Staff [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 40 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1608 Staff [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 40 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1609 Staff [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 40 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1610 Arc Wand [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 60 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1611 Arc Wand [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 60 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1612 Arc Wand [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 60 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1613 Mighty Staff [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 130 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1614 Wand of Occult [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 75 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1615 Evil Bone Wand [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 40 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1616 Wing Staff [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 60 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1617 Survivor's Rod [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 50 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1618 Survivor's Rod [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 50 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1619 Survivor's Rod [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 50 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next