รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง ▼
4778 AGI+2 การ์ด ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4779 AGI+3 การ์ด ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4780 DEX+1 การ์ด ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4781 DEX+2 การ์ด ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4782 DEX+3 การ์ด ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4783 LUK+1 การ์ด ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4784 LUK+2 การ์ด ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4785 LUK+3 การ์ด ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5001 Headset [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5002 Jewel Crown [0] ชุดเกราะ หัว 60 0 9 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5003 Joker Jester [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5004 Oxygen Mask [0] ชุดเกราะ ปาก 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5005 Gas Mask [0] ชุดเกราะ หู/ปาก 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5006 Machoman's Glasses [0] ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5007 Grand Circlet [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 7 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5008 Puppy Love [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5009 Safety Helmet [0] ชุดเกราะ หัว 50 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5010 Indian Fillet [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5011 Aerial [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5012 Ph.D Hat [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | Next