รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ▲ ร้านแคช ปรับแต่ง
5294 Whisper Mask [0] ชุดเกราะ หัว/หู/ปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5295 Golden Bandana [0] ชุดเกราะ หัว/หู 240 0 4 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5296 Drooping Nine Tail [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5297 Soul Wing [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5298 Dokebi's Wig [1] ชุดเกราะ หัว/หู 10 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5299 Pagdayaw [1] ชุดเกราะ หัว/หู/ปาก 10 0 1 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5300 Bullock Helm [0] ชุดเกราะ หัว 80 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5301 Victory Hairband [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5302 Flower Lily [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5303 Flower Crown [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5304 Cap Of Blindness [1] ชุดเกราะ หัว/หู/ปาก 80 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5305 Pirate Dagger [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5306 Freya's Crown [0] ชุดเกราะ หัว 50 0 12 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5307 Carmen Miranda's Hat [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5308 Brazil National Flag Hat [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5309 Wool Mask [0] ชุดเกราะ หัว/หู/ปาก 20 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5310 Shining Electric Bulb Hairband [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5311 Large Hisbiscus [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5312 Ayothaya King's Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5313 Diadem [1] ชุดเกราะ หัว/หู 10 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | Next