รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5435 Red Minstrel Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5436 Bride's Corolla [0] ชุดเกราะ หัว 20 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5437 Fairy Flower [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5438 Cute Green Ribbon [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5439 Cute Red Ribbon [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5440 Cute Blue Ribbon [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5441 Cute White Ribbon [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5442 Necktie [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5443 Statue Of Baby Angel [1] ชุดเกราะ หัว 60 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5444 Hair Brush [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5445 Candy Cane In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5446 Catfoot Hairpin [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 0 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5447 Frog Hat [0] ชุดเกราะ หัว 50 0 6 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5448 Soloplay Box1 [1] ชุดเกราะ หัว/หู/ปาก 30 0 0 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5449 Soloplay Box2 [1] ชุดเกราะ หัว/หู/ปาก 30 0 0 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5450 Solar Hat [0] ชุดเกราะ หัว 100 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5451 RWC 2008 Dragon Helm Gold [1] ชุดเกราะ หัว 250 0 7 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5452 RWC 2008 Dragon Helm Silver [1] ชุดเกราะ หัว 250 0 5 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5453 RWC 2008 Dragon Helm Copper [1] ชุดเกราะ หัว 250 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5454 Puppy Hat [1] ชุดเกราะ หัว 50 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | Next