รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ▲ ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
204104 Requiem Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204105 Marc Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204106 Mummy Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204107 Verit Card ไอเท็มทั่วไป รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204108 Myst Card ไอเท็มทั่วไป มัพ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204109 Jakk Card ไอเท็มทั่วไป มัพ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204110 Ghoul Card ไอเท็มทั่วไป หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204111 Strouf Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204112 Marduk Card ไอเท็มทั่วไป หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204113 Marionette Card ไอเท็มทั่วไป มัพ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204114 Argiope Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204115 Hunter Fly Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204116 Isis Card ไอเท็มทั่วไป มัพ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204117 Sidewinder Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204118 Earth Petite Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204119 Bathory Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204120 Sky Petite Card ไอเท็มทั่วไป มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204121 Phreeoni Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204122 Deviruchi Card ไอเท็มทั่วไป หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204123 Eddga Card ไอเท็มทั่วไป รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | Next