รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ▼ ร้านแคช ปรับแต่ง
204444 Draco Card ไอเท็มทั่วไป มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204445 Luciola Vespa Card ไอเท็มทั่วไป มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204447 Centipede Card ไอเท็มทั่วไป มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204448 Cornus Card ไอเท็มทั่วไป มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204449 Dark Shadow Card ไอเท็มทั่วไป มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204450 Banshee Master Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204451 Entweihen Crothen Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204452 Centipede Larva Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204453 Hillsrion Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205000 EXP1% Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205001 EXP1% Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205002 EXP1% Stone(Lower) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205003 EXP2% Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205004 EXP2% Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205005 EXP2% Stone(Lower) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205006 EXP3% Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205007 EXP3% Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205008 EXP3% Stone(Lower) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205009 EXP4% Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205010 EXP4% Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | Next