รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก ▼ พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
205091 ATK LONG 1% Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205092 ATK LONG 1% Stone(Lower) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205093 ATK LONG 2% Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205094 ATK LONG 2% Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205095 ATK LONG 2% Stone(Lower) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205096 ATK ALL 1% Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205097 ATK ALL 1% Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205098 ATK ALL 1% Stone(Lower) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205099 ATK ALL 2% Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205100 ATK ALL 2% Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205101 ATK ALL 2% Stone(Lower) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205102 EXP2% Stone(Garment) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205103 EXP4% Stone(Garment) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205104 EXP6% Stone(Garment) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205105 EXP8% Stone(Garment) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205106 EXP10% Stone(Garment) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205107 DROP1% Stone(Garment) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205108 DROP2% Stone(Garment) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205109 DROP3% Stone(Garment) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205110 DROP4% Stone(Garment) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414