รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก ▲ พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1825 Horn of Hillslion [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 95 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1826 Glorious Claw [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 30 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1827 Glorious Fist [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 30 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1828 Monk Knuckle [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 150 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1829 Fist [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 150 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1901 Violin [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 50 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1902 Violin [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 50 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1903 Mandolin [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 90 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1904 Mandolin [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 90 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1905 Lute [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 105 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1906 Lute [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 50 105 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1907 Guitar [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 142 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1908 Guitar [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 142 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1909 Harp [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 114 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1910 Harp [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 114 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1911 Gumoongoh [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 130 126 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1912 Gumoongoh [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 130 126 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1913 Electric Guitar [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 180 110 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1914 Burning Passion Guitar [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 110 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1915 Loner's Guitar [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 110 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next