รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ▲ ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2246 Golden Gear [0] ชุดเกราะ หัว 90 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2247 Romantic Gent [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2248 Western Grace [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2249 Coronet [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2250 Cute Ribbon [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2251 Monk Hat [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2252 Wizard Hat [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2253 Sunflower [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2254 Angel Wing [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2255 Evil Wing [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2256 Majestic Goat [0] ชุดเกราะ หัว 80 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2257 Unicorn Horn [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 2 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2258 Spiky Band [0] ชุดเกราะ หัว 100 0 6 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2259 Mini Propeller [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2260 Mini Glasses [0] ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2261 Army Cap [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2262 Clown Nose [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2263 Zorro Masque [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2264 Munak Hat [0] ชุดเกราะ หัว/หู/ปาก 30 0 5 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2265 Gangster Mask [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next