รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ▼ ร้านแคช ปรับแต่ง
4035 Hydra Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4036 Muka Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4037 Snake Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4038 Zombie Card การ์ด รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4039 Stainer Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4040 Creamy Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4041 Coco Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4042 Steel Chonchon Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4043 Andre Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4044 Smokie Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4045 Horn Card การ์ด มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4046 Martin Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4047 Ghostring Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4048 Poison Spore Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4049 Vadon Card การ์ด มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4050 Male Thief Bug Card การ์ด รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4051 Yoyo Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4052 Elder Willow Card การ์ด หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4053 Vitata Card การ์ด ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
4054 Angeling Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Next