รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
204004 Drops Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204003 Pupa Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204002 Fabre Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204001 Poring Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
203120 Robo Evil Eye ชุดเกราะ หู 20 0 2 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
161165 Ajex Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
161160 Gaston Box ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
146652 Fate 1 Month V III ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
146651 Fate 1 Month V II ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
146650 Fate 1 Month V I ไอเท็มกดใช้ ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
123990 Treasure Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
123140 Robert Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
119881 Accessory Exp Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
119880 Accessory Drop Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
119861 Accessory Exp Ring ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
119860 Accessory Drop Ring ชุดเกราะ ประดับ ซ้าย/ขวา 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
105011 Guarantee Egg ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
105010 Holy Egg ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
105005 Promotion 10000B. Box ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
105004 Promotion 5000B. Box ไอเทมฟื้นฟู ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next