รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
51040 Costume Baby Penguin ชุดเกราะ คอสตูมปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
51029 Costume Flame Master ชุดเกราะ คอสตูมหู 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
51028 Costume Earth Master ชุดเกราะ คอสตูมหู 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
51027 Costume Dark Master ชุดเกราะ คอสตูมหู 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
51016 Costume Cat Ears Ribbon ชุดเกราะ คอสตูมหู 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
51003 Costume Seven Eleven Knitted Ears ชุดเกราะ คอสตูมหู 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
51002 Costume Seven Eleven Knitted Hat ชุดเกราะ คอสตูมหัว 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
50672 Mineral Hammer Lv2 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
50671 Ore Hammer Lv1 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
50670 God Hammer Lv2 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
50669 Silver Hammer Lv1 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
50668 Oridecon Hammer Lv2 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
50667 Gold Hammer Lv1 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
50666 Iron Hammer Lv2 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
50665 Hammer Lv1 ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
50664 Modern Hemmer ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
50663 Vintage Hemmer ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
50662 Hand Craft 30% ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
50661 Hand Craft 20% ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
50660 Hand Craft 10% ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next