รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก ▲ พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5506 Blue Pajamas Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5507 Pink Pajamas Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5508 Shark Hat [0] ชุดเกราะ หัว 50 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5509 Sting hat [0] ชุดเกราะ หัว 100 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5510 Shower Cap [0] ชุดเกราะ หัว 0 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5511 Samambaia [1] ชุดเกราะ หัว/หู 100 0 5 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5512 Aquarius Diadem [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5513 Aquarius Crown [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5514 Pisces Diadem [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5515 Pisces Crown [0] ชุดเกราะ หัว 30 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5516 hawk Eyes [0] ชุดเกราะ หู 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5517 Hawk Eyes [0] ชุดเกราะ หู 40 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5518 Gigantic Majestic Goat [0] ชุดเกราะ หัว 80 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5519 Peacock Feather [1] ชุดเกราะ หัว 80 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5520 Rabbit Earplugs [1] ชุดเกราะ หัว/หู 40 0 0 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5521 Angry Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5522 TARDE Zero V.1 [1] ชุดเกราะ หัว 1 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5523 Sakura Mist Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5524 Sakura Milk Tea Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5525 Flower Hat [1] ชุดเกราะ หัว 10 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | Next