รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก ▲ พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
5594 Donut In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 5 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5596 4Leaf Clover In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 5 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5597 Bubble Gum In Mouth [0] ชุดเกราะ ปาก 0 0 2 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5600 Brazil Twin Ribbon [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5603 RTC First Place [1] ชุดเกราะ หัว 25 0 8 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5604 RTC Second Place [1] ชุดเกราะ หัว 25 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5605 RTC Third Place [1] ชุดเกราะ หัว 25 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5652 Costume Magestic Goat [0] ชุดเกราะ คอสตูมหัว 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5653 Darkness Helm [1] ชุดเกราะ หัว 50 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5654 Holy Marching Hat [1] ชุดเกราะ หัว 20 0 2 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5658 Imp Hat [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5659 Sleeper Hat [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5660 Gryphon Hat [0] ชุดเกราะ หัว 40 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5664 Filir's Pinions [0] ชุดเกราะ หู 10 0 1 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5665 Shaman Hat [1] ชุดเกราะ หัว 40 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5666 Golden Crown [1] ชุดเกราะ หัว 50 0 8 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5667 Skull Hood [1] ชุดเกราะ หัว/หู 10 0 1 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5668 Weird Pumpkin Hat [0] ชุดเกราะ หัว 0 0 5 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5671 Drooping Morocc Minion [1] ชุดเกราะ หัว 30 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
5681 Green Ribbon [0] ชุดเกราะ หัว 10 0 1 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | Next