รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
2106 Shield [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 130 0 6 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2105 Shield [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 130 0 6 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2104 Buckler [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 60 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2103 Buckler [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 60 0 4 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2102 Guard [1] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 30 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2101 Guard [0] ชุดเกราะ มือซ้าย (โล่) 30 0 3 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2006 Staff Of Light [0] อาวุธ สองมือ 190 80 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2005 Dea Staff [1] อาวุธ สองมือ 100 30 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2004 Kronos [0] อาวุธ สองมือ 100 30 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2003 Staff of Destruction [1] อาวุธ สองมือ 250 130 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2002 Glorious Destruction Staff [0] อาวุธ สองมือ 0 70 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2001 Divine Cross [0] อาวุธ สองมือ 150 120 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2000 Staff of Destruction [1] อาวุธ สองมือ 250 130 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1983 Rante Whip [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 170 0 2 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1982 Phenomena Whip [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 160 0 2 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1981 Glorious Lariat [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 50 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1980 Whip of Balance [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 110 0 2 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1979 Stem of Nepenthes [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 120 0 2 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1978 Brave Battle Lariat [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 50 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1977 Valorous Battle Lariat [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 0 50 0 2 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | Next