รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1805 Studded Knuckles [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 45 65 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1804 Knuckle Dusters [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 45 50 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1803 Knuckle Dusters [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 45 50 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1802 Waghnak [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 30 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1801 Waghnak [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 30 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1772 Holy Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1771 Venom Knife ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.5 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1770 Iron Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.1 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1769 Mute Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1768 Sleep Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1767 Arrow of Shadow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1766 Arrow of Counter Evil ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1765 Oridecon Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 50 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1764 Sharp Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 10 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1763 Poison Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1762 Rusty Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.2 30 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1761 Cursed Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1760 Flash Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1759 Frozen Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1758 Stun Arrow ลูกธนู/กระสุน ลูกธนู/กระสุน 0.3 1 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | Next