รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1523 Spike [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 85 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1522 Stunner [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 200 140 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1521 Chain [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 84 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1520 Chain [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 84 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1519 Chain [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 84 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1518 Sword Mace [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 130 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1517 Sword Mace [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 130 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1516 Sword Mace [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 120 130 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1515 Morning Star [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 150 110 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1514 Morning Star [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 150 110 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1513 Morning Star [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 150 110 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1512 Flail [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 69 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1511 Flail [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 69 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1510 Flail [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 90 69 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1509 Smasher [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 54 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1508 Smasher [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 54 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1507 Smasher [2] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 100 54 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1506 Mace [0] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 37 0 1 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1505 Mace [4] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 37 0 1 4 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1504 Mace [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 80 37 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | Next