รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก ▼ พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
204204 Mini Demon Card ไอเท็มทั่วไป รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204205 Mimic Card ไอเท็มทั่วไป ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204206 Myst Case Card ไอเท็มทั่วไป หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204207 Mysteltainn Card ไอเท็มทั่วไป มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204208 Miyabi Doll Card ไอเท็มทั่วไป รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204209 Violy Card ไอเท็มทั่วไป ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204210 Wanderer Card ไอเท็มทั่วไป มัพ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204211 Vocal Card ไอเท็มทั่วไป มัพ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204212 Bongun Card ไอเท็มทั่วไป ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204213 Brilight Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204214 Bloody Murderer Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204215 Blazer Card ไอเท็มทั่วไป ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204216 Sasquatch Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204217 Enchanted Peach Tree Card ไอเท็มทั่วไป มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204218 Succubus Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204219 Sage Worm Card ไอเท็มทั่วไป ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204220 Solider Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204221 Skeleton General Card ไอเท็มทั่วไป รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204222 Skeleton Prisoner Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204223 Stalactic Golem Card ไอเท็มทั่วไป หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | Next