รหัสไอเท็ม ▲ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก ▼ พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
204404 Skogul Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204405 Frus Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204406 Skeggiold Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204407 Randgris Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204408 Gloom Under Night Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204409 Agav Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204410 Echio Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204411 Vanberk Card ไอเท็มทั่วไป หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204412 Isilla Card ไอเท็มทั่วไป หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204413 Hodremlin Card ไอเท็มทั่วไป มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204414 Seeker Card ไอเท็มทั่วไป มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204415 Snowier Card ไอเท็มทั่วไป ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204416 Siroma Card ไอเท็มทั่วไป ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204417 Ice Titan Card ไอเท็มทั่วไป รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204418 Gazeti Card ไอเท็มทั่วไป ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204419 Ktullanux Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204420 Muscipular Card ไอเท็มทั่วไป มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204421 Drosera Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204422 Roween Card ไอเท็มทั่วไป มัพ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204423 Galion Card ไอเท็มทั่วไป ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
Prev. | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | Next