รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
205091 ATK LONG 1% Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205090 ATK LONG 1% Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205089 MATK 10 Stone(Lower) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205088 MATK 10 Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205087 MATK 10 Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205086 MATK 8 Stone(Lower) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205085 MATK 8 Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205084 MATK 8 Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205083 MATK 6 Stone(Lower) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205082 MATK 6 Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205081 MATK 6 Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205080 MATK 4 Stone(Lower) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205079 MATK 4 Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205078 MATK 4 Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205077 MATK 2 Stone(Lower) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205076 MATK 2 Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205075 MATK 2 Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205074 ATK 10 Stone(Lower) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205073 ATK 10 Stone(Middle) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
205072 ATK 10 Stone(Upper) ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next