รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
1000333 Enriched Etherium ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1000332 Etherdeocon ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1000331 Etherium ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1000330 Costume Gear1384 [0] ชุดเกราะ คอสตูมปาก 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1000329 Costume Bluslee [0] ชุดเกราะ คอสตูมหู 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1000328 Etel Amber ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1000327 Etel Amethyst ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1000326 Etel Topaz ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1000325 Etel Aquamarine ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1000323 Etel Stone ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1000322 Etel Dust ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1000321 Amber ไอเท็มทั่วไป ไม่มี 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
901718 Hunter Bow อาวุธ สองมือ 150 125 0 5 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
901710 Crossbow [2] อาวุธ สองมือ 90 65 0 5 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
901610 Arc Wand [1] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 40 60 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
901550 Book [3] อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 60 85 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
901360 Two-Handed Axe อาวุธ สองมือ 250 185 0 1 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
901253 Katar อาวุธ สองมือ 80 148 0 1 2 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
901251 Jur อาวุธ สองมือ 80 125 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
901220 Gladius อาวุธ มือขวา (อาวุธ) 70 105 0 1 3 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next