รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
204444 Draco Card ไอเท็มทั่วไป มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204443 Aqua Elemental Card ไอเท็มทั่วไป มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204442 Tatacho Card ไอเท็มทั่วไป มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204441 Fallen Bishop Hibram Card ไอเท็มทั่วไป รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204440 Necromancer Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204439 Flame Skull Card ไอเท็มทั่วไป มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204438 Banshee Card ไอเท็มทั่วไป หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204437 Hell Poodle Card ไอเท็มทั่วไป ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204436 Ragged Zombie Card ไอเท็มทั่วไป ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204435 Zombie Slaughter Card ไอเท็มทั่วไป รองเท้า 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204434 Knocker Card ไอเท็มทั่วไป หัว/หู/ปาก 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204433 Imp Card ไอเท็มทั่วไป ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204432 Magmaring Card ไอเท็มทั่วไป มัพ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204431 Kasa Card ไอเท็มทั่วไป มัพ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204430 Ifrit Card ไอเท็มทั่วไป ประดับ ซ้าย/ขวา 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204429 Salamander Card ไอเท็มทั่วไป มัพ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204428 Bow Guardian Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204427 Sword Guardian Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204426 Byorgue Card ไอเท็มทั่วไป เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
204425 Atroce Card ไอเท็มทั่วไป มือขวา (อาวุธ) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next