รหัสไอเท็ม ▼ ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช ปรับแต่ง
300285 Decussate Accessory Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300284 Fisher Accessory Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300283 Insecticide Accessory Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300282 Chemical Accessory Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300281 Clamorous Accessory Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300280 Hallow Accessory Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300279 Beholder Accessory Box รางวัล Cash Shop ไม่มี 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300018 Silver Acidus Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300017 Black Acidus Card การ์ด เสื้อ 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300016 UG Runaway Scarf [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300015 Purple Ferus Card การ์ด มือซ้าย (โล่) 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300014 FATE CBT 5K รางวัล Cash Shop ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300013 FATE CBT 3K รางวัล Cash Shop ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300012 FATE CBT 1K รางวัล Cash Shop ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300011 FATE CBT 300 รางวัล Cash Shop ไม่มี 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300009 Whike Black Tail1 [1] ชุดเกราะ ประดับ (ข้างขวา) 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300008 Upgraded Elephant Hat [1] ชุดเกราะ หัว 50 0 3 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300007 Father's White Beard [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300006 Runaway Scarf [0] ชุดเกราะ ปาก 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
300005 Cruiser Hat [1] ชุดเกราะ หัว 40 0 4 0 1 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next